nba最新排名东西部_,nba东西部排行榜

发布时间:2024-05-01 21:31:36

对于nba最新排名东西部的了解可能还有些局限,但是请放心,今天我将与大家分享关于nba最新排名东西部的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家建立更全面的知识体系。

  1. nba东西部排名靠前的分别是哪些?
  2. nba2012季后赛东西部排名
  3. 2010-2011nba 东西部排名
  4. NBA所有排名

nba东西部排名靠前的分别是哪些?

nba排名靠前的那个球队有很多,比如说西部的吧嗯,现在夫人啊,快餐啊,等等

nba2012季后赛东西部排名

热火第一

2010-2011nba 东西部排名

东部联盟排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场

1 凯尔特人 9 2 81.8% 0.0 102.3 94.6 7.7 5胜0负 4胜2负 3连胜

2 魔术 8 3 72.7% 1.0 98.5 90.6 7.9 6胜2负 2胜1负 3连胜

3 老鹰 8 4 66.7% 1.5 101.8 98.5 3.3 3胜3负 5胜1负 2连胜

4 公牛 6 4 60% 2.5 102.9 99.8 3.1 5胜1负 1胜3负 1连败

5 热火 7 4 63.6% 2.0 104.5 93.5 11.0 5胜2负 2胜2负 2连胜

6 步行者 5 5 50% 3.5 101.8 98.6 3.2 3胜3负 2胜2负 1连胜

7 骑士 5 5 50% 3.5 96.4 99.1 -2.7 2胜4负 3胜1负 1连胜

8 雄鹿 5 6 45.5% 4.0 93.5 92.0 1.5 3胜3负 2胜3负 1连败

9 山猫 4 7 36.4% 5.0 93.7 96.0 -2.3 1胜4负 3胜3负 1连胜

10 篮网 4 7 36.4% 5.0 92.8 95.9 -3.1 2胜4负 2胜3负 1连败

11 尼克斯 4 8 33.3% 5.5 104.1 106.5 -2.4 1胜4负 3胜4负 1连胜

12 活塞 4 8 33.3% 5.5 95.1 100.2 -5.1 2胜3负 2胜5负 2连败

13 奇才 3 7 30% 5.5 95.8 104.0 -8.2 3胜2负 0胜5负 1连败

14 猛龙 3 9 25% 6.5 99.4 103.3 -3.9 1胜3负 2胜6负 1连胜

15 76人 2 10 16.7% 7.5 98.1 102.4 -4.3 1胜4负 1胜6负 5连败

西部联盟排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场

1 黄蜂 9 1 90% 0.0 98.7 91.3 7.4 6胜0负 3胜1负 1连胜

2 马刺 9 1 90% 0.0 108.3 100.4 7.9 5胜1负 4胜0负 8连胜

3 湖人 10 2 83.3% 0.0 112.2 102.8 9.4 6胜1负 4胜1负 2连胜

4 爵士 8 4 66.7% 2.0 102.2 100.9 1.3 3胜2负 5胜2负 1连胜

5 小牛 7 3 70% 2.0 97.3 92.6 4.7 4胜2负 3胜1负 1连败

6 勇士 7 4 63.6% 2.5 101.4 102.7 -1.3 5胜0负 2胜4负 1连胜

7 雷霆 7 4 63.6% 2.5 104.2 105.4 -1.2 4胜3负 3胜1负 2连胜

8 开拓者 7 5 58.3% 3.0 98.8 97.3 1.5 3胜1负 4胜4负 1连胜

9 掘金 6 5 54.5% 3.5 105.8 104.5 1.3 4胜1负 2胜4负 1连胜

10 太阳 6 6 50% 4.0 105.6 107.8 -2.2 3胜2负 3胜4负 2连败

11 灰熊 4 8 33.3% 6.0 101.4 105.1 -3.7 2胜4负 2胜4负 4连败

12 森林狼 4 9 30.8% 6.5 101.0 109.8 -8.8 3胜2负 1胜7负 1连胜

13 国王 3 7 30% 6.0 100.4 106.0 -5.6 1胜5负 2胜2负 6连败

14 火箭 3 8 27.3% 6.5 105.5 107.3 -1.8 1胜3负 2胜5负 2连败

15 快船 1 12 7.7% 9.5 95.3 105.1 -9.8 1胜5负 0胜7负 8连败

NBA所有排名

支持自己的球队就行乐

到此为止就是关于nba最新排名东西部的介绍了。非常感谢您抽出时间来阅读本文。如果您需要更多与nba最新排名东西部、nba最新排名东西部相关的信息,请在本站搜索。

nba最新排名东西部_,nba东西部排行榜

直播 足球 篮球 录像 推荐