2021詹姆斯截止今天各项数据(2021年nba詹姆斯)

发布时间:2024-04-26 02:37:52

大家好!对于2021詹姆斯截止今天各项数据的了解程度可能因人而异,但是不用担心,我会在本次分享中向大家介绍一些关于2021詹姆斯截止今天各项数据的重要观点和研究成果,希望能为您更新知识。

  1. 快船vs湖人詹姆斯数据
  2. 詹姆斯各项数据历史排名
  3. 詹姆斯的所有数据。
  4. 詹姆斯的各项身体数据是多少啊?

快船vs湖人詹姆斯数据

在2023年11月02日快船与湖人的比赛中,詹姆斯表现出色,他全场得到35分11篮板7助攻1抢断2盖帽。他的得分达到了38775分,成为历史上得分最多的球员,距离40000分只差1225分。此外,他的篮板数达到了10711个,位列历史第32位,助攻数则达到了10453次,排名历史第4。

勒布朗·詹姆斯(lebron james),全名勒布朗·雷蒙·詹姆斯(lebron raymone james),1984年12月30日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于nba洛杉矶湖人队。

勒布朗·詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术,被认为是nba有史以来最为全能的球员之一。

技术特点

詹姆斯主要的得分手段是切入上篮、扣篮,往往能造成打三分;同时,詹姆斯的中距离跳投也日臻成熟,已成为了他的常规武器;三分球经过长年累月的磨练和积累,命中率已经超过了四成有余。

他还有出色的篮板以及助攻能力,两项数据生涯平均皆在7左右,抢断和盖帽的成绩也不差,说明了他是一位全能型的球员,只是他的罚球不佳,平均每场获得9次罚球机会却只投进6.7球,约75%的命中率。

詹姆斯的防守意识亦相当不错,在比赛中时常能看到他从后方飞身盖帽,或是断球后的快攻扣篮,甚至自己抓下防守篮板后也能快速突破取分,后卫的速度使他能快速的攻防转换,他也具有相当好的控球能力和全场视野,经常担任控球后卫的角色。

詹姆斯各项数据历史排名

詹姆斯各项数据历史排名如下:

詹姆斯职业生涯总得分:37559分,历史排名:2(1位:贾巴尔38387分)。

篮板:10373,历史排名:37(36位:兰比尔10400个38位:奥帝斯.索普10370个)。

助攻:10165,历史排名:6(5位:马克.杰克逊10334个)。

抢断:2159,历史排名:10(9位:奥拉朱旺2162)。

盖帽:1052,历史排名:91(90位:斯塔德迈尔1054个)。

备注:盖冒更新与虎扑排名同步(排名数据有变)。

三分:2184个,历史排名:10(9利拉德:2185个8克劳福德:2221个)。

失误:4850,历史排名:1(2位:马龙4524)。

打铁数:13501,历史排名:2(1位:科比14481)。

常规赛连续得分上双:1115场,历史排名:1(2:乔丹:866场)。

生涯常规赛三双总数105次。

生涯常规赛得分上双次数1377次。

总罚球命中数:7901,第4位(第3:科比8378)。

运动战进球数:13735,历史第2(1位:贾巴尔:15837个)。

詹姆斯的所有数据。

1.常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

03-04 骑士 79 79 39.5 0.417 0.290 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.46 1.89 20.9

04-05 骑士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.750 1.4 6.0 7.3 7.2 2.2 0.6 3.27 1.82 27.2

05-06 骑士 79 79 42.5 0.480 0.335 0.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.29 2.29 31.4

06-07 骑士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.21 2.19 27.3

07-08 骑士 75 74 40.4 0.484 0.315 0.712 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 1.1 3.40 2.20 30.0

08-09 骑士 81 81 37.7 0.489 0.344 0.780 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.2 2.98 1.72 28.4

09-10 骑士 76 76 39.0 0.503 0.333 0.767 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.0 3.43 1.57 29.7

10-11 热火 79 79 38.8 0.51 0.33 0.759 1.0 6.5 7.5 7.0 1.6 0.6 3.6 2.1 26.7

生涯  627 626 40.1 0.479 0.329 0.744 1.2 5.9 7.1 7.0 1.7 0.8 3.3 2.0 27.7

全明星  6 6 25.3 0.504 0.350 0.667 0.8 5.5 6.3 5.3 1.8 0.3 2.83 1.00 23.7

[2]

2.常规赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

03-04 骑士 79 79 3,120 622-1,492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1,654

04-05 骑士 80 80 3,387 795-1,684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2,175

05-06 骑士 79 79 3,360 875-1,823 127-379 601-814 75 481 556 522 123 66 260 181 2,478

06-07 骑士 78 78 3,190 772-1,621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2,132

07-08 骑士 75 74 3,026 794-1,642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2,250

08-09 骑士 81 81 3,054 789-1,613 132-384 594-762 106 507 613 587 137 93 241 139 2,304

09-10 骑士 76 76 2,965 768-1,528 129-387 593-773 71 483 554 651 125 77 261 119 2,258

生涯  548 547 22,105 5,415-11,403 771-2,344 3,650-4,917 678 3,183 3,861 3,811 955 482 1,802 1,070 15,251

全明星  6 6 152 59-117 14-40 10-15 5 33 38 32 11 2 17 6 142

[2]

3.季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

05-06 骑士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 0.7 5.00 3.3 8 30.8

06-07 骑士 20 20 44.6 0.416 0.280 0.755 1.3 6.8 8.0 8.0 1.7 0.5 3.30 2.00 25.0

07-08 骑士 13 13 42.5 0.411 0.257 0.731 1.2 6.6 7.8 7.6 1.8 1.3 4.15 2.54 28.2

08-09 骑士 14 14 41.4 0.510 0.333 0.749 1.4 7.8 9.1 7.3 1.6 0.9 2.71 2.14 35.3

09-10 骑士 11 11 41.8 0.502 0.400 0.733 1.4 7.9 9.3 7.6 1.7 1.8 3.82 2.09 29.1

生涯  71 71 43.5 0.459 0.316 0.743 1.4 7.0 8.4 7.3 1.6 1.0 3.73 2.39 29.3

[2]

4.季后赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

05-06 骑士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400

06-07 骑士 20 20 892 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501

07-08 骑士 13 13 551 113-275 18-70 122-167 16 86 102 99 23 17 54 33 366

08-09 骑士 14 14 579 159-312 27-81 149-199 19 109 128 102 23 12 38 30 494

09-10 骑士 11 11 459 106-211 20-50 88-120 15 87 102 84 19 20 42 23 320

生涯  71 71 3,089 690-1,504 107-339 594-800 98 500 598 520 117 68 265 170 2,081

[2]

5.三双统计

常规赛:   32次,名列nba历史第六(现役第二,第一贾森·基德)    日期 对手 战绩 得分 篮板 助攻

1 2005.1.20 开拓者 胜 27 11 10

2 2005.1.23 勇士 胜 28 12 10

3 2005.4.10 雄鹿 胜 40 10 10

4 2005.4.21 猛龙 胜 27 14 14

5 2005.11.20 76人 胜 36 11 10

6 2006.1.5 雄鹿 胜 32 11 11

7 2006.2.2 篮网 胜 26 11 10

8 2006.2.16 凯尔特人 胜 43 12 11

9 2006.3.23 山猫 胜 37 11 12

10 2007.1.20 掘金 负 30 10 10

11 2007.11.8 爵士 负 32 15 13

12 2007.11.15 魔术 负 39 13 14

13 2007.11.25 猛龙 胜 37 12 12

14 2007.11.26 步行者 胜 30 11 10

15 2008.2.20 火箭 负 26 13 11

16 2008.2.21 步行者 胜 31 14 12

17 2008.3.11 开拓者 胜 24 10 11

18 2009.1.3 公牛 胜 16 10 11

19 2009.1.14 灰熊 胜 30 11 10

20 2009.1.28 国王 胜 23 15 11

21 2009.3.8 热火 胜 14 10 12

22 2009.3.11 快艇 胜 32 13 11

23 2009.3.13 太阳 胜 34 10 13

24 2009.3.20 开拓者 胜 26 11 10

25 2009.10.29 猛龙 负 23 11 12

26 2009.12.23 国王 胜 34 16 10

27 2010.2.19 掘金 负 43 13 15

28 2010.3.17 活塞 胜 29 12 12

29 2010.11.10 爵士 负 20 11 14

30 2010.12.18 尼克斯 胜 32 11 10[3]

31 2010.12.25 湖人 胜 27 11 10

32 2011.03.30 骑士 负 27 10 12

6.季后赛

 日期 对手 战绩 得分 篮板 助攻

1 2006.4.22 奇才 胜 32 11 11

2 2006.5.6 活塞 胜 21 10 10

3 2008.5.2 奇才 胜 27 13 13

4 2009.5.28 魔术 胜 37 14 13

5 2010.4.26 公牛 胜 37 12 11

6 2010.5.14 凯尔特人 负 27 19 10

7 2011.6.10 小牛 负 17 10 10

詹姆斯的各项身体数据是多少啊?

赤脚身高:6英尺7.25英寸/201.295厘米

官方身高:6英尺8英寸/203.2厘米

体重:245磅/111.132千克(传言他的实际体重达到了118kg)

弹跳:1.09米左右

赤脚身高201.295厘米,穿鞋身高203.2厘米,臂展213.995厘米,站立摸高269.875厘米,助跑弹跳119厘米,体重245磅,全身脂肪占6.7%

,卧推190.512千克,100米速度10.6秒,禁区往返跑11.92秒,3/4场冲刺3.27秒。

目前职业生涯:27.8分 7.0板 7.0助攻 1.7抢断 0.9盖帽

我已经提供了关于2021詹姆斯截止今天各项数据和2021詹姆斯截止今天各项数据的介绍,希望对你有所帮助。如果你还需要更多相关信息,请记得保存并关注我们的网站,我们将继续更新相关内容。

2021詹姆斯截止今天各项数据(2021年nba詹姆斯)

直播 足球 篮球 录像 推荐